Europäische Pelletskonferenz
Pellets sind ein umweltfreundlicher und CO2-neutraler Energieträger mit stark wachsenden Marktanteilen in weiten Teilen Europas. Aufbauend auf dem Erfolg der Veranstaltung 2004 wird die Tagung technische Innovationen und Markttrends präsentieren.
Datum: | 2.-3. März 2005 |
|
Ort: | Stadthalle Wels, Oberösterreich | |
Anmeldung: | bis spätestens 18. Februar 2005 | |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch | |
Kosten: | 200 Euro für die gesamten WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS (für Vollzeitstudierende 50 Euro) | |
Organisation & Tagungsbüro | O.Ö. Energiesparverband |
Programm
2. März 2005
Eröffnung der WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS | |
9.00 | Rudi Anschober, Energielandesrat, Oberösterreich |
Pelletsmärkte und -technologien | |
10.10 | Pelletsmärkte in Europa |
10.30 | Die Rolle von Bioenergie in Europa bis 2020 |
10.50 | Pelletstechnologien - ein Überblick |
11.10 | Diskussion/Pause |
11.45 | Round-Table: Trends auf wichtigen Pelletsmärkten Österreich: |
13.10 | Mittagspause |
14.40 | Parallel-Sessions |
17.45 | Diskussion/Session-Ende |
19.30 | Abendveranstaltung |
Session 1: Märkte & Marketing | |
14.40 | Pellets - Nachhaltigkeit in Västra Götaland |
14.55 | Holzpellets in Rhône-Alpes, Frankreich |
15.10 | Der Pelletsmarkt in Estland kommt in Schwung |
15.25 | Pellets und Brikettes in Brasilien |
15.45 | Diskussion/Kaffeepause |
16.30 | Förderung als Instrument der Markteinführung |
16.45 | Die "Pellets Roadshow" |
17.00 | Die NRW Radiokampagne für Holzpellets |
17.15 | Pelletsheizungen aus Sicht von Nutzer/innen und Anbietern |
17.30 | Was denken schwedische Hausbesitzer/innen über Pelletsheizungen? |
17.45 | Diskussion/Session-Ende |
Session 2: Pelletsproduktion & Technologietrends | |
14.40 | Pelletfertigung aus Waldfrischholz - eine technische Herausforderung |
14.55 | Die leistungsstärkste Pelletsproduktion in Europa |
15.10 | Qualitätssicherung für Pellets |
15.25 | Vom Baum zur Wärme - innovative Logistiklösungen |
15.45 | Diskussion/Kaffeepause |
16.30 | CFD-gestützte Entwicklung und Optimierung von Pelletsfeuerungen |
16.45 | Pelletsproduktion und -nutzung in großem Stil |
17.00 | Energie-Contracting mit Holzpellets |
17.15 | Pelletsfeuerungen zwischen 200 und 2.000 kW |
17.30 | Diskussion/Session-Ende |
3. März 2005
Pellets-Innovationen | |
9.00 | Steuerungsinstrumente für die Pelletsnutzung |
9.20 | Pellets F&E in Europa - ein Überblick |
9.40 | Stirlingmotoren mit Biomasse |
10.00 | Holz- und Pelletsfeuerungen - Qualität mit Zukunft |
10.20 | Pelletsproduktion aus schnellwachsenden Pflanzen |
10.40 | Agro-Pellets: Marktmöglichkeiten in Südeuropa |
11.00 | Diskussion/Kaffeepause |
Erfolg mit Pellets | |
12.00 | High-Tech-Pelletsanlagen für die Breitenanwendung |
12.15 | Vom Pionier zu einem führenden Unternehmen |
12.30 | Vom Rohblech zum Pelletskessel - innovative Kesselfertigung in Österreich |
12.45 | Die neue Generation der Pelletsheizungen |
13.00 | Konferenz-Ende |
Veranstaltet werden die Europäische Pelletskonferenz und die World Sustainable Energy Days vom O.Ö. Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich zur Förderung der nachhaltigen Energienutzung. Diese Konferenz ist Teil des europäischen ALTENER Projektes "Pellets for Europe", das einen Beitrag zur Entwicklung der Pelletsmärkte in Europa leistet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|











