Konferenz "Wärme & Kälte aus Ökoenergie"
Die Konferenz wird innovative Lösungen für Wärme und Kälte aus Solarenergie und Biomasse aufzeigen und Technologie- und Politiktrends der kommenden Jahre präsentieren.Wärme und Kälte aus Sonnenenergie und Biomasse - sowohl für die Beheizung und Kühlung von Gebäuden als auch für industrielle Prozesse - wird immer interessanter: durch stark steigende Preise für fossile Energieträger, durch kosteneffiziente Technologien sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen durch die Europäische Gebäude-Richtlinie öffnen sich neue Märkte in ganz Europa.
Die Konferenz wird innovative Lösungen für Wärme und Kälte aus Solarenergie und Biomasse aufzeigen und Technologie- und Politiktrends der kommenden Jahre präsentieren. Diskutiert wird auch die große Herausforderung der Vermarktung von Wärme und Kälte aus erneuerbarer Energie bei den Millionen von Gebäude-Eigentümern und -Nutzern in Europa, seien sie Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Wohnbauträger oder private Haushalte.
Termin: | 1. - 2. März 2006 |
Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Österreich |
Teilnahmegebühr: | 150 Euro (zzgl. 10% MWSt.) (inkl. Europäisches Pelletsforum) |
Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch |
Organisation und Tagungsbüro: | O.Ö. Energiesparverband |
Programm "Wärme & Kälte aus Ökoenergie"
1. März 2006
9.00 | Eröffnung |
9.20 | Highlights aus Energie-Forschung in Österreich |
9.40 | Wie lange können wir uns fossile Energie noch leisten? |
10.00 | Der europäische Biomasse-Aktionsplan |
10.20 | Solarwärme - Märkte, Technologien & Jobs in Europa |
10.40 | Diskussion/Kaffeepause |
Technologie- und Marktinnovationen | |
11.20 | Technologie-Trends & Innovationen |
11.40 | 25 % der europäischen Wärme und Kälte aus Ökoenergie bis 2020 |
12.00 | Vorzeigeregion Oberösterreich |
12.20 |
Innovations-Highlights solarer Energie-Projekte |
12.40 | Soziale Aspekte der Ökoenergienutzung - ein Praxisbericht Univ.-Prof. Ralph Sims, Massey Universität, Neuseeland |
13.00 | Diskussion/Mittagspause |
Strategien und Programme | |
14.30 |
Innovative Finanzierung von Solar- und Biomasseprojekten |
14.50 | Spaniens Solar- Verordnungen - ein Instrument für Markt-Wachstum |
15.10 | Der größte Solar-Markt der Welt |
15.30 | Ökoenergie in der praktischen Umsetzung der EU-Gebäude-Richtlinie |
15.50 | Diskussion/Kaffeepause |
Vorzeigeprojekte | |
16.30 | Ærø - eine Insel auf dem Weg zu 100 % erneuerbarer Energieversorgung |
16.50 | Night-Cool - ein innovatives Kühlkonzept |
17.10 | Biomasse-Anlagencontracting - erfolgreiche Projektbeispiele |
17.30 | Usbekistan - erfolgreicher Solar-Technologietransfer |
17.50 | Projektbeispiele für Wärme und Kälte in öffentlichen Gebäuden |
18.10 | Ende |
19.30 | Abendprogramm |
2. März 2006
Praxisbeispiele | |
9.00 | Biomasseheizkraftwerk Linz: optimierte Brennstoff-Logistik |
9.20 | "Heat Entrepreneurship" - ein erfolgreiches Biomasse-Geschäftsmodell |
9.40 | Marketing für Ökoenergie |
10.00 | Kälte aus Biomasse |
10.20 | Micro Solar-Contracting |
10.40 | Diskussion/Kaffeepause |
Erfolg mit Solarthermie und Biomasse | |
11.15 | Energie-Korn-Heizungen - der neue Megatrend? |
11.30 | Der Kaminofen als modulares Heizsystem im Passiv- und Niedrigenergiehaus |
11.45 | Go ahead sunshine - die Sonne nutzen |
12.00 | Vom Pionier zum führenden Unternehmen |
12.15 | Wärme in Perfektion |
12.30 | Solares Kühlen - Erfahrungen aus der Praxis |
12.45 | Holz- und Pelletsfeuerung: Qualität mit Zukunft |
13.00 | Diskussion/Konferenzende |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||






