Ökowärme 2008
Technologie-Trends und Innovationen für Solar & Biomasse - Märkte & Potenziale - Produkte & Dienstleistungen - Strategien, Programme & Finanzierung - erfolgreiches Marketing & Marktentwicklung
Termin: | 5.-6. März 2008 |
Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich/Österreich |
Teilnahmebeitrag: | 150 Euro (zzgl. 10% MWSt.) (Ökowärme UND Pellets-Forum) |
Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch |
Organisation und Tagungsbüro: | O.Ö. Energiesparverband |
Programm, 5. März 2008
9.00 | Eröffnung & Begrüßung |
9.20 | Eine nachhaltige Energiepolitik für Europa |
9.40 | Wärme & Kälte aus Ökoenergie: Märkte in Europa |
10.00 | Biomasse nachhaltig nutzen! |
10.20 | Der größte Solarthermie-Markt der Welt |
10.40 | 100 % Ökowärme für Oberösterreich |
11.00 | Diskussion/Kaffeepause |
Round-Table: Wärme & Kälte aus Ökoenergie: Wie bringen wir den Markt in Schwung? | |
11.40 | Dipl.-Vw. Christof Stein, Direktor Förderpolitik KFW Bankengruppe, Deutschland Moderation: Dipl.-Phys. Bärbel Epp, Journalistin |
13.00 | Diskussion/Mittagspause |
14.30 | Mehr Holz aus dem Wald! |
14.50 | Neue "Rezepturen" für Agropellets |
15.10 | "Der Top Prozess" - eine innovative Produktionsmethode |
15.30 | 240.000 t Pelletsproduktion/Jahr - Eine Herausforderung für jeden Standort |
15.50 | Pelletsproduktion: Effizienzsteigerung & Erfahrungsbericht |
16.10 | Diskussion/Kaffeepause |
16.50 | Strategische Gestaltungsmöglichkeiten am Pelletsmarkt |
17.10 | Transkontinentaler Handel mit Pellets |
17.30 | Pellets im Elsass – eine Vorzeigeregion |
17.50 | Der Pelletsmarkt in Chile |
18.10 | Innovative Finanzierungsinstrumente für Biomasse |
18.30 | Ende |
19.30 Abendprogramm
Programm, 6. März 2008
Pellets-Workshop "Current developments on pellet markets" (in English only) | |
9.15 | Welcome |
9.30 | Sweden: Jonas Höglund, SVEBIO |
9.45 | Germany: Martin Bentele, DEPV |
10.00 | France: Frédéric Douard, ITEBE |
10.15 | Switzerland: Andreas Keel, Holzenergie Schweiz |
10.30 | How to "slow down" a prospering market: Manfred Faustmann, Windhager Zentralheizung |
10.45 | Discussion/Coffee Break |
11.15 | Austria: Christian Rakos, proPellets Austria |
11.30 | Italy: Marino Berton, AIEL |
11.45 | Spain: Francisco Puente-Salve, ESCAN |
12.00 | Belgium: Didier Marchal, Walloon Agricultural Research Centre |
12.15 | Baltic Countries & Russia: Lennart Ljungblom, Bioenergy International |
12.30 | Canada: Christopher Rees, BioSystems Group |
Chairperson: Christian Rakos, proPellets Austria | |
13.00 | Lunch Break |
Presentation of innovative pellet and solar technologies from Austria (in English only) | |
14.00 | Welcome |
14.05 | Gerhard Selinger, RIKA GmbH & Co KG |
14.20 | Werner Emhofer, Fröling GmbH |
14.35 | Walter Wagner, Guntamatic GmbH |
14.50 | Herbert Ortner, ÖkoFEN Pelletsheizung GmbH |
15.05 | Bernhard Holzer, Windhager Zentralheizung GmbH |
15.20 | Alexander Glechner, Glechner GmbH |
15.35 | Discussion/Coffee Break |
16.15 | Marin Marinov, Gasokol GmbH |
16.30 | Klaus Seits, Solarfocus GmbH |
16.45 | Gerhard Rimpler, Sun Master Energiesysteme GmbH |
17.00 | Gerald Jungreithmayr, SOLution Solartechnik GmbH |
17.15 | Discussion |
17.45 | End |
19.30 Abendprogramm
Wärme und Kälte aus Sonnenenergie und Biomasse - sowohl für die Beheizung und Kühlung von Gebäuden als auch für industrielle Prozesse - wird immer interessanter: durch steigende Preise für fossile Energieträger, durch kosteneffiziente Technologien sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen durch die Europäische Gebäude-Richtlinie öffnen sich neue Märkte in ganz Europa.
Die Konferenz wird innovative Lösungen für Wärme und Kälte aus Solarenergie und Biomasse aufzeigen und Technologie- und Politiktrends der kommenden Jahre präsentieren. Diskutiert wird auch die große Herausforderung der Vermarktung von Wärme und Kälte aus erneuerbarer Energie bei den Millionen von Gebäude-Eigentümern und -Nutzern in Europa, seien sie Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Wohnbauträger oder private Haushalte.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





