Europäische Pelletskonferenz
Termin: | 25. - 26. Februar 2009 |
Ort: | Stadthalle Wels, A-4600 Wels, Oberösterreich / Österreich |
Teilnahmebeitrag: | 150 Euro (zzgl. 10% MWSt.) (inkl. |
Konferenzsprachen: | Deutsch, Englisch, Italienisch, |
Organisation und Tagungsbüro: | O.Ö. Energiesparverband Landstraße 45, 4020 Linz, Austria |

Programm, 25. Februar 2009
9.00 | Eröffnung & Begrüßung |
9.20 | Die Europäische Ökoenergie-Strategie |
9.40 | Schlüsselfragen der Pelletsmarkt-Entwicklung |
10.00 | Weltweite Waldressourcen für die Energieproduktion |
10.20 | Die ökologisch sinnvollste Verwendung von Holz zur Energieerzeugung |
10.40 | Pro und Contra verschiedener Fördermodelle |
11.00 | Diskussion / Kaffeepause |
Round-Table: "Wie soll die Pelletsbranche mit den Marktschwankungen umgehen?" | |
11.40 | Steve Walker, New England Wood Pellet, USA |
13.00 | Mittagspause |
Technologien & Innovationen | |
14.30 | Energieeffiziente Sägemehltrocknung - Anlagenbeispiele |
14.50 | Pelletsproduktion mit verschiedenen Holzrohstoffen |
15.10 | Erhöhung des Ascheschmelzpunkts von Holzpellets |
15.30 | Landwirtschaftliche Brennstoffe |
15.50 | Eco-Design-Kriterien für Festbrennstoffkessel |
16.10 | Diskussion / Kaffeepause |
Märkte & Logistik | |
16.50 | Prognosen für den europäischen Holzpelletsmarkt |
17.10 | Biomasse-Potenziale in Malaysien |
17.30 | Weltweite Sägemehl-Ressourcen und Pelletslieferketten |
17.50 | Pellets-Contracting - umgesetzte Projekte |
18.10 | Logistik für Pellets |
18.30 | Preisverleihung Pelletswettbewerb |
19.30 | im direkten Anschluss Abendprogramm |
Programm, 26. Februar 2009
Pellet-Workshop "Current developments on European and international pellet markets" (in English only) | |
9.30 | Welcome |
9.45 | Ireland: Paul Dykes, REIO |
10.00 | USA: Stan Elliot, Bear Mountain Forest Products |
10.15 | Denmark: Morten T. Hansen, FORCE |
10.30 | Czech Republic: Jan Habart, CZ Biom |
10.45 | Italy: Annalisa Paniz, AIEL |
11.00 | Discussion / Coffee break |
11.30 | Sweden: Jonas Höglund, PiR |
11.45 | Hungary: Peter Szanyi, proPellets Hungary |
12.00 | UK: Richard Smith, Balcas brites |
12.15 | Germany: Sebastian Proske, DEPI |
12.30 | Austria: Christian Rakos, proPellets Austria |
12.45 | Discussion |
| |
Chairperson: Christian Rakos, proPellets Austria | |
13.00 Mittagspause
Presentation of innovative pellet technologies from Austria (in English only) | |
14.00 | Welcome |
14.05 | Bernhard Holzer, Windhager Zentralheizung |
14.20 | Stefan Ortner, ÖkoFEN Pellet heating |
14.35 | Walter Wagner, Guntamatic |
14.50 | Werner Emhofer, Fröling |
15.05 | Sebastian Köck, RIKA |
15.20 | Discussion |
16.00 | End |
| |
Chairperson: Brigitte Brandstätter, O.Ö. Energiesparverband, Austria | |
19.30 Abendprogramm
Pellets - ein nachhaltiger Brennstoff!
Pellets sind ein umweltfreundlicher und CO2-neutraler Energieträger mit wachsenden Marktanteilen in weiten Teilen Europas. Ziel der Europäischen Pelletskonferenz ist es, mit Fachleuten aus der ganzen Welt über technische
Innovationen, Markttrends und neue Kooperationsprojekte zu diskutieren.
Mit jeweils mehr als 600 Teilnehmer/innen sind die Europäische Pelletskonferenz und das Europäische Pelletsforum in Wels die weltweit größte jährliche Pelletsveranstaltung.
Termin und Ort der Pelletskonferenz 2009 sind bestens gewählt. Parallel zur Konferenz finden weitere interessante Veranstaltungen statt, wie z.B.:
- die Energiesparmesse, mit 100.000 Besucher/innen pro Jahr eine der größten Messen Europas im Bereich nachhaltige Energie. Mehr als 100 Aussteller werden ihre Produkte und Dienstleistungen am Pelletssektor präsentieren.
- Fach-Exkursionen (24. Februar 2009)
- die "Energy Efficiency Watch" Konferenz
- die Konferenz "Effiziente Gebäude-Kühlung"
- weitere Veranstaltungen
Veranstaltet wird die Konferenz vom O.Ö. Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich zur Förderung der nachhaltigen Energienutzung. Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: Hier haben nicht nur eine Reihe führender Biomasse-Heizkesselhersteller ihren Firmensitz, sondern hier ist diese Technologie schon zum Standard geworden.
